Акция! Скидка 50% на снятие зубных отложений ультразвуком за месяц до и после дня рождения!
Наименование | Код номенклатуры | Цена |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортодонта | 1.01 | 1 000₽ |
Установка металлической брекет-системы (1 челюсть) | 1.02 | 18 000₽ |
Установка брекет-системы прозрачная лигатурная (1 челюсть) | 1.03 | 25 000₽ |
Установка металлических брекетов «Damon» (саморегулирующиеся, 1 челюсть) | 1.04 | 38 000₽ |
Установка прозрачной брекет-системы «Damon» (саморегулирующиеся, 1 челюсть) | 1.05 | 45 000₽ |
Перефиксация 1 звена ретейнера | 1.06 | 500₽ |
Перефиксация брекета (без учета стоимости брекета) | 1.07 | 500₽ |
Перефиксация брекета (с учетом стоимости брекета) | 1.08 | 1 500₽ |
Замена эластической цепочки | 1.09 | 1 500₽ |
Фиксация несъемного ретейнера несъемного | 1.10 | 3 000₽ |
Снятие брекетов;полировка после снятия (1 челюсть) | 1.11 | 7 000₽ |
Изготовление съемного ретейнера - Каппа (одна челюсть) | 1.12 | 2 000₽ |
Коррекция брекет-системы, замена лигатур | 1.13 | 3 000₽ |
Коррекция самолигирующейся брекет-системы | 1.14 | 5 000₽ |
Коррекция ортодонтического аппарата | 1.15 | 500₽ |
Создание ортодонтического доступа | 1.16 | 2 000₽ |
Изготовление и фиксация съемного ортодонтического аппарата с механическим и винтом | 1.17 | 8 500₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | 2.01 | 1 000₽ |
Анестезия инъекционная | 2.02 | 700₽ |
Восстановление зуба пломбой из композитного материала с анестезией | 2.03 | 4 500₽ |
Реставрация зуба композитом (5 класс) | 2.04 | 3 800₽ |
Художественная реставрация зуба композитным материалом | 2.05 | 3 800₽ |
Установка прямого композитного винира | 2.06 | 4 000₽ |
Снятие старой пломбы | 2.07 | 250₽ |
шлифование полирование зуба | 2.08 | 300₽ |
Герметизация фиссур | 2.09 | 1 500₽ |
Серебрение (один зуб) | 2.10 | 200₽ |
Обработка содоструйным аппаратом Air-Flow (одна челюсть) | 2.11 | 1 500₽ |
Лечебное вложение (один зуб) | 2.12 | 400₽ |
Восстановление пломбой из временного материала | 2.13 | 500₽ |
Извлечение инородных тел из канала (одного). | 2.14 | 2 500₽ |
Ретракция десны | 2.15 | 200₽ |
Использование матричной системы | 2.16 | 250₽ |
Инструментальная обработка корневого канала | 2.17 | 800₽ |
Медикаментозная обработка корневого канала | 2.18 | 400₽ |
Лечение одного корневого канала | 2.19 | 0₽ |
Дезобтурация (распломбировка) одного корневого канала | 2.20 | 1 500₽ |
Пломбировка одного корневого канала | 2.21 | 800₽ |
Извлечение инородных тел из канала (одного) | 2.22 | 2 500₽ |
Полное восстановление культи зуба композитным материалом | 2.23 | 3 000₽ |
Установка скайса (зубного украшения) | 2.24 | 2 000₽ |
Снятие мягкого зубного налета щеткой с проф.пастой | 2.25 | 1 500₽ |
Гигиеническая чистка 1 зуба | 2.26 | 200₽ |
Комплекс мероприятий профессиональной гигиены,включающий в себя: удаление зубных мероприятий отложений ультразвуком и полировку | 2.28 | 4 000₽ |
Фторирование эмали зубов (2 челюсти) | 2.29 | 1 500₽ |
Пародонтологическая чистка зубов | 2.30 | 4 000₽ |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор гигиене средств гигиены полости рта | 2.36 | 400₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга (имплантолога) | 3.01 | 1 000₽ |
Удаление постоянного зуба | 3.02 | 4 300₽ |
Удаление третьего моляра | 3.03 | 4 300₽ |
Удаление корня зуба | 3.04 | 2 500₽ |
Установка имплантата | 3.05 | 25 000₽ |
Резекция верхушки корня | 3.06 | 6 000₽ |
Установка формирователя десны | 3.07 | 2 000₽ |
Установка формирователя десны (одномементно с имплантатом) | 3.08 | 0₽ |
Гингивэктомия (коррекция десны) | 3.09 | 1 800₽ |
Удаление кисты | 3.10 | 6 000₽ |
Операция цистотомия | 3.11 | 6 000₽ |
Пластика уздечки губы, языка | 3.12 | 2 000₽ |
Кюрретаж десны при заболеваниях пародонта в области зуба десны | 3.13 | 1 000₽ |
Костная пластика | 3.14 | 30 000₽ |
Открытый синуслифтинг | 3.15 | 12 000₽ |
Закрытый синуслифтинг | 3.16 | 10 000₽ |
Наложение костной мембраны | 3.17 | 12 000₽ |
Периостит зуба | 3.18 | 1 000₽ |
Иссечение капюшона | 3.19 | 1 800₽ |
Хирургическая перевязка | 3.20 | 500₽ |
УДАЛЕНИЕ РУБЦА | 3.21 | 2 000₽ |
Снятие послеоперационных швов | 3.22 | 200₽ |
Изготовление хирургического шаблона | 3.23 | 12 000₽ |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. Наложение швов . | 3.24 | 500₽ |
Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат | 4.01 | 27 000₽ |
Циркониевая коронка с опорой на имплантант | 4.02 | 33 000₽ |
Одномоментная установка 4-х имплантатов | 4.03 | 100 000₽ |
Одномоментная установка 6-ти имплантатов | 4.04 | 150 000₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда | 4.05 | 1 000₽ |
Восстановление зуба композитным материалом под коронку | 4.06 | 3 800₽ |
Шинирование одного зуба композитным материалом | 4.07 | 2 500₽ |
Металлокерамическая единица | 4.08 | 9 000₽ |
Циркониевая единица (коронка из диоксид циркония) | 4.09 | 19 000₽ |
Пластмассовая коронка (клиническое изготовление) | 4.10 | 1 800₽ |
Изготовление пластмассовой двуслойной коронки | 4.11 | 3 100₽ |
Коронка из пресованной керамики E-мах | 4.12 | 17 000₽ |
Изготовление коронки с керамическим плечом | 4.13 | 10 000₽ |
Вкладка из пресованной керамики E-мах | 4.14 | 17 000₽ |
Винир керамический E-Max | 4.15 | 17 000 – 35 000₽ |
Изготовление диагностической модели (Мокап) 1 челюсть | 4.16 | 1 000₽ |
Изготовление бюгельного кламмерного протеза | 4.17 | 39 000₽ |
Изготовление бюгельного протеза с невидимыми кламмерами | 4.18 | 39 000₽ |
Изготовление бюгельного замкового протеза | 4.19 | 39 000₽ |
Изготовление нейлонового протеза | 4.20 | 28 000₽ |
Изготовление полного съемного акрилового протеза (1 челюсть) | 4.21 | 20 000₽ |
Изготовление частичного съемного акрилового протеза (1 челюсть) | 4.22 | 20 000₽ |
Изготовление иммидиат протеза | 4.23 | 12 000₽ |
Изготовление иммедиат-нейлонового протеза (более 3 зубов) | 4.24 | 15 000₽ |
Изготовление адгезивного мостовидного протеа | 4.25 | 9 000₽ |
Починка протеза | 4.26 | 6 000₽ |
Коррекция протеза | 4.27 | 500₽ |
Перебазировка протеза | 4.28 | 5 000₽ |
Изготовление капы на одну челюсть | 4.29 | 3 000₽ |
Изготовление боксерской шины | 4.30 | 6 000₽ |
Снятие коронки штампованной | 4.31 | 500₽ |
Сняте оттисков(1 челюсть) | 4.32 | 1 000₽ |
Фиксация ортопедического изделия | 4.33 | 1 000₽ |
Фиксация коронки на имплантате | 4.34 | 1 000₽ |
Моделирование зуба (виртуальный Wax-Up)-ед. | 4.35 | 1 500₽ |
Временная коронка на имплантате с временным абатментом | 4.36 | 6 500₽ |
Временный адаптационный протез | 4.37 | 50 000₽ |
Восстановление зуба с использованием стекловолокна | 2.37 | 3 500₽ |
Осмотр полости рта | 4.38 | 0₽ |
Для уточнения цен на медицинские услуги рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом, данный прайс имеет ознакомительный характер, точную стоимость рекомендовано уточнить на консультации.